【洛杉矶湖人队历年战】洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)是NBA历史上最具影响力的球队之一,自1947年建队以来,湖人队在联盟中留下了无数辉煌的篇章。从早期的“Showtime”时代到近年来的“詹姆斯-戴维斯”组合,湖人队始终是篮球世界的焦点。以下是对湖人队历年重要赛季的总结。
一、湖人队历年重要赛季总结
年份 | 赛季 | 常规赛战绩 | 季后赛成绩 | 冠军次数 | 备注 |
1948 | 1947-48 | 30-26 | 第一轮出局 | 0 | 首个赛季,迁至洛杉矶前为明尼阿波利斯湖人 |
1950 | 1949-50 | 46-22 | 总决赛击败纽约尼克斯 | 1 | 拉塞尔加入前的首个冠军 |
1952 | 1951-52 | 47-21 | 总决赛负于纽约尼克斯 | 0 | 拉塞尔加入后的首个赛季 |
1953 | 1952-53 | 47-21 | 总决赛负于纽约尼克斯 | 0 | 拉塞尔首获MVP |
1954 | 1953-54 | 46-24 | 总决赛负于纽约尼克斯 | 0 | 拉塞尔连续第二年进入总决赛 |
1955 | 1954-55 | 44-26 | 总决赛击败韦恩堡活塞 | 1 | 拉塞尔首冠 |
1956 | 1955-56 | 47-23 | 总决赛击败韦恩堡活塞 | 1 | 拉塞尔连冠 |
1957 | 1956-57 | 45-27 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔遭遇凯尔特人挑战 |
1958 | 1957-58 | 45-27 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔再次败北 |
1959 | 1958-59 | 44-28 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔三连冠失败 |
1960 | 1959-60 | 46-24 | 总决赛击败凯尔特人 | 1 | 拉塞尔第四冠 |
1961 | 1960-61 | 46-24 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔第五次失利 |
1962 | 1961-62 | 47-23 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔第六次失利 |
1963 | 1962-63 | 46-24 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔第七次失利 |
1964 | 1963-64 | 46-24 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔第八次失利 |
1965 | 1964-65 | 45-25 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔第九次失利 |
1966 | 1965-66 | 47-23 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 拉塞尔第十次失利 |
1968 | 1967-68 | 48-24 | 总决赛击败凯尔特人 | 1 | 张伯伦加入后首次夺冠 |
1969 | 1968-69 | 47-25 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 张伯伦未能卫冕 |
1971 | 1970-71 | 40-32 | 总决赛击败凯尔特人 | 1 | “Showtime”时代的开端 |
1972 | 1971-72 | 33-31 | 总决赛击败尼克斯 | 1 | “Showtime”时期第一个冠军 |
1973 | 1972-73 | 35-31 | 总决赛负于尼克斯 | 0 | 罗伯特·霍里加入 |
1974 | 1973-74 | 32-34 | 第一轮出局 | 0 | 湖人陷入低谷 |
1975 | 1974-75 | 30-36 | 第一轮出局 | 0 | 湖人持续低迷 |
1976 | 1975-76 | 31-35 | 第一轮出局 | 0 | 乔治·麦金尼斯加入 |
1977 | 1976-77 | 34-34 | 第一轮出局 | 0 | 湖人依旧挣扎 |
1978 | 1977-78 | 34-34 | 第一轮出局 | 0 | 湖人仍无起色 |
1979 | 1978-79 | 36-34 | 总决赛击败尼克斯 | 1 | “魔术师”约翰逊崛起 |
1980 | 1979-80 | 36-34 | 总决赛击败费城76人 | 1 | 魔术师与贾巴尔联手夺冠 |
1981 | 1980-81 | 41-31 | 总决赛击败76人 | 1 | 魔术师再夺冠军 |
1982 | 1981-82 | 42-30 | 总决赛击败76人 | 1 | 魔术师三连冠 |
1983 | 1982-83 | 42-30 | 总决赛负于76人 | 0 | 魔术师止步总决赛 |
1984 | 1983-84 | 43-29 | 总决赛击败凯尔特人 | 1 | 魔术师四连冠 |
1985 | 1984-85 | 42-30 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 魔术师再次失利 |
1986 | 1985-86 | 43-29 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 魔术师五连冠失败 |
1987 | 1986-87 | 43-29 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 魔术师六连冠失败 |
1988 | 1987-88 | 43-29 | 总决赛击败凯尔特人 | 1 | 魔术师七连冠成功 |
1989 | 1988-89 | 42-30 | 总决赛负于凯尔特人 | 0 | 魔术师退役 |
1991 | 1990-91 | 42-30 | 总决赛击败公牛 | 1 | 科比·布莱恩特加入 |
1992 | 1991-92 | 43-29 | 总决赛击败公牛 | 1 | 科比逐渐成长 |
1993 | 1992-93 | 42-30 | 总决赛负于公牛 | 0 | 公牛王朝开启 |
1994 | 1993-94 | 36-32 | 第一轮出局 | 0 | 湖人经历重建期 |
1995 | 1994-95 | 34-34 | 第一轮出局 | 0 | 湖人继续低谷 |
1996 | 1995-96 | 43-39 | 总决赛负于公牛 | 0 | 科比成为核心 |
1997 | 1996-97 | 43-39 | 总决赛负于公牛 | 0 | 科比逐步成熟 |
1998 | 1997-98 | 43-39 | 总决赛负于公牛 | 0 | 公牛完成三连冠 |
1999 | 1998-99 | 30-30 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2000 | 1999-00 | 58-24 | 总决赛击败步行者 | 1 | 奥尼尔与科比联手夺冠 |
2001 | 2000-01 | 56-26 | 总决赛击败76人 | 1 | 奥尼尔与科比二连冠 |
2002 | 2001-02 | 58-24 | 总决赛击败篮网 | 1 | 奥尼尔与科比三连冠 |
2003 | 2002-03 | 47-35 | 总决赛负于马刺 | 0 | 奥尼尔受伤影响表现 |
2004 | 2003-04 | 45-37 | 总决赛负于活塞 | 0 | 湖人遭遇“五小阵容”挑战 |
2005 | 2004-05 | 45-37 | 第一轮出局 | 0 | 湖人再次失利 |
2006 | 2005-06 | 45-37 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2007 | 2006-07 | 42-40 | 第一轮出局 | 0 | 湖人状态下滑 |
2008 | 2007-08 | 42-40 | 总决赛击败凯尔特人 | 1 | 加索尔加盟后夺冠 |
2009 | 2008-09 | 57-25 | 总决赛击败魔术 | 1 | 科比个人巅峰时期 |
2010 | 2009-10 | 57-25 | 总决赛击败凯尔特人 | 1 | 科比获得总冠军和FMVP |
2011 | 2010-11 | 42-40 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未能进入季后赛 |
2012 | 2011-12 | 42-40 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2013 | 2012-13 | 42-40 | 第一轮出局 | 0 | 湖人仍未进入季后赛 |
2014 | 2013-14 | 41-41 | 第一轮出局 | 0 | 湖人继续低迷 |
2015 | 2014-15 | 33-49 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2016 | 2015-16 | 32-50 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2017 | 2016-17 | 35-47 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2018 | 2017-18 | 35-47 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2019 | 2018-19 | 37-45 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2020 | 2019-20 | 49-14 | 总决赛击败热火 | 1 | 詹姆斯与戴维斯夺冠 |
2021 | 2020-21 | 42-30 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未能进入季后赛 |
2022 | 2021-22 | 38-34 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
2023 | 2022-23 | 39-33 | 第一轮出局 | 0 | 湖人未进季后赛 |
二、总结
洛杉矶湖人队的历史是一部充满荣耀与起伏的篮球史诗。从拉塞尔时代的十连冠,到“Showtime”时期的黄金岁月,再到科比的传奇生涯,以及近年来詹姆斯与戴维斯的再度夺冠,湖人队始终是NBA最具代表性的球队之一。
尽管近年来湖人队经历了多次起伏,但其深厚的底蕴和对胜利的渴望从未改变。未来,随着年轻球员的成长和管理层的调整,湖人队仍有希望重回巅峰。