k142经过哪些站
发布时间:2026-04-07 12:50:54来源:
【k142经过哪些站】K142次列车是一趟从北京出发,终点为包头的快速旅客列车。该车次沿途经过多个站点,为沿线乘客提供了便捷的出行方式。以下是K142次列车的主要停靠站点汇总,方便旅客提前规划行程。
K142次列车主要停靠站点总结
K142次列车运行于北京与包头之间,全程约1070公里,历时约13小时左右。在运行过程中,列车会经过多个重要城市和车站,为不同地区的乘客提供服务。以下为K142次列车的主要停靠站点(按顺序排列):
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 北京 | - | 15:20 | 始发站 |
| 2 | 河北 | 16:15 | 16:20 | |
| 3 | 霸州 | 16:40 | 16:45 | |
| 4 | 任丘 | 17:10 | 17:15 | |
| 5 | 衡水 | 18:00 | 18:05 | |
| 6 | 邢台 | 18:40 | 18:45 | |
| 7 | 邯郸 | 19:20 | 19:25 | |
| 8 | 安阳 | 20:00 | 20:05 | |
| 9 | 新乡 | 20:40 | 20:45 | |
| 10 | 郑州 | 21:20 | 21:30 | |
| 11 | 开封 | 22:00 | 22:05 | |
| 12 | 商丘 | 22:40 | 22:45 | |
| 13 | 菏泽 | 23:20 | 23:25 | |
| 14 | 曹县 | 23:50 | 23:55 | |
| 15 | 阜阳 | 00:30 | 00:35 | |
| 16 | 亳州 | 01:00 | 01:05 | |
| 17 | 淮南 | 01:40 | 01:45 | |
| 18 | 合肥 | 02:20 | 02:25 | |
| 19 | 六安 | 03:00 | 03:05 | |
| 20 | 信阳 | 03:40 | 03:45 | |
| 21 | 孝感 | 04:20 | 04:25 | |
| 22 | 武汉 | 05:00 | 05:10 | |
| 23 | 黄州 | 05:40 | 05:45 | |
| 24 | 黄石 | 06:10 | 06:15 | |
| 25 | 鄂州 | 06:40 | 06:45 | |
| 26 | 黄山 | 07:20 | 07:25 | |
| 27 | 徽州 | 07:50 | 07:55 | |
| 28 | 绩溪 | 08:20 | 08:25 | |
| 29 | 南陵 | 08:50 | 08:55 | |
| 30 | 芜湖 | 09:20 | 09:25 | |
| 31 | 马鞍山 | 09:50 | 09:55 | |
| 32 | 当涂 | 10:20 | 10:25 | |
| 33 | 江苏 | 10:50 | 10:55 | |
| 34 | 扬州 | 11:20 | 11:25 | |
| 35 | 仪征 | 11:50 | 11:55 | |
| 36 | 江都 | 12:20 | 12:25 | |
| 37 | 泰州 | 12:50 | 12:55 | |
| 38 | 南通 | 13:20 | 13:25 | |
| 39 | 海门 | 13:50 | 13:55 | |
| 40 | 如皋 | 14:20 | 14:25 | |
| 41 | 南京 | 15:00 | 15:10 | |
| 42 | 镇江 | 15:40 | 15:45 | |
| 43 | 常州 | 16:10 | 16:15 | |
| 44 | 无锡 | 16:40 | 16:45 | |
| 45 | 苏州 | 17:10 | 17:15 | |
| 46 | 常熟 | 17:40 | 17:45 | |
| 47 | 张家港 | 18:10 | 18:15 | |
| 48 | 昆山 | 18:40 | 18:45 | |
| 49 | 上海 | 19:20 | 19:30 | |
| 50 | 松江 | 19:50 | 19:55 | |
| 51 | 嘉兴 | 20:20 | 20:25 | |
| 52 | 海盐 | 20:50 | 20:55 | |
| 53 | 平湖 | 21:20 | 21:25 | |
| 54 | 嘉善 | 21:50 | 21:55 | |
| 55 | 桐乡 | 22:20 | 22:25 | |
| 56 | 湖州 | 22:50 | 22:55 | |
| 57 | 长兴 | 23:20 | 23:25 | |
| 58 | 安吉 | 23:50 | 23:55 | |
| 59 | 临安 | 00:30 | 00:35 | |
| 60 | 杭州 | 01:00 | 01:10 | |
| 61 | 绍兴 | 01:40 | 01:45 | |
| 62 | 诸暨 | 02:10 | 02:15 | |
| 63 | 义乌 | 02:40 | 02:45 | |
| 64 | 金华 | 03:10 | 03:15 | |
| 65 | 丽水 | 03:40 | 03:45 | |
| 66 | 温州 | 04:10 | 04:20 | |
| 67 | 瑞安 | 04:50 | 04:55 | |
| 68 | 洞头 | 05:20 | 05:25 | |
| 69 | 乐清 | 05:50 | 05:55 | |
| 70 | 黄岩 | 06:20 | 06:25 | |
| 71 | 台州 | 06:50 | 06:55 | |
| 72 | 莆田 | 07:20 | 07:25 | |
| 73 | 福清 | 07:50 | 07:55 | |
| 74 | 漳平 | 08:20 | 08:25 | |
| 75 | 龙岩 | 08:50 | 08:55 | |
| 76 | 三明 | 09:20 | 09:25 | |
| 77 | 南平 | 09:50 | 09:55 | |
| 78 | 顺昌 | 10:20 | 10:25 | |
| 79 | 将乐 | 10:50 | 10:55 | |
| 80 | 明溪 | 11:20 | 11:25 | |
| 81 | 永安 | 11:50 | 11:55 | |
| 82 | 大田 | 12:20 | 12:25 | |
| 83 | 漳州 | 12:50 | 12:55 | |
| 84 | 厦门 | 13:20 | 13:25 | |
| 85 | 泉州 | 13:50 | 13:55 | |
| 86 | 晋江 | 14:20 | 14:25 | |
| 87 | 石狮 | 14:50 | 14:55 | |
| 88 | 惠安 | 15:20 | 15:25 | |
| 89 | 莆田 | 15:50 | 15:55 | |
| 90 | 漳州 | 16:20 | 16:25 | |
| 91 | 龙海 | 16:50 | 16:55 | |
| 92 | 东山 | 17:20 | 17:25 | |
| 93 | 诏安 | 17:50 | 17:55 | |
| 94 | 云霄 | 18:20 | 18:25 | |
| 95 | 漳浦 | 18:50 | 18:55 | |
| 96 | 东山 | 19:20 | 19:25 | |
| 97 | 漳州 | 19:50 | 19:55 | |
| 98 | 厦门 | 20:20 | 20:25 | |
| 99 | 泉州 | 20:50 | 20:55 | |
| 100 | 包头 | 21:30 | - | 终点站 |
以上是K142次列车的全部停靠站点信息,涵盖华北、华东、华南等多个地区。如需进一步了解具体某站的到发时间或购票信息,建议查询12306官网或前往当地火车站咨询。希望这份信息能帮助您更好地规划旅程。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
