【起亚佳乐参数】起亚佳乐(Kia Carnival)是一款由韩国起亚汽车公司生产的大型MPV,自推出以来以其宽敞的内部空间、舒适的乘坐体验以及较高的性价比,受到了许多家庭用户的青睐。以下是对起亚佳乐主要参数的总结与介绍。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 起亚佳乐(Kia Carnival) | 
| 生产厂商 | 起亚汽车(Kia Motors) | 
| 车身类型 | 大型MPV | 
| 发动机类型 | 汽油/柴油可选(不同年份配置不同) | 
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四轮驱动(部分车型) | 
| 变速箱 | 自动变速箱(6速或8速) | 
| 车身尺寸(长×宽×高) | 约5125×1980×1730 mm(具体因年份和配置略有差异) | 
| 轴距 | 约3090 mm | 
| 最大载客人数 | 7人或8人(视配置而定) | 
二、动力系统参数
起亚佳乐在不同市场和年份提供了多种动力选择,以下是常见的动力配置:
| 发动机型号 | 排量(L) | 功率(kW/rpm) | 扭矩(Nm/rpm) | 变速箱 | 燃料类型 | 
| 2.2L Turbo Diesel | 2.2 | 130/3800 | 400/1800 | 8AT | 柴油 | 
| 3.5L V6 Gasoline | 3.5 | 197/6000 | 343/4500 | 8AT | 汽油 | 
| 2.5L Hybrid | 2.5 | 147/6000 | 245/4000 | 8AT | 混合动力 | 
三、安全与舒适配置
起亚佳乐在安全性和舒适性方面也表现不俗,配备多项主动与被动安全系统,以及丰富的舒适功能:
| 配置类别 | 主要配置 | 
| 安全系统 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、多个气囊(主副驾驶、侧气囊、头部气帘) | 
| 辅助驾驶 | 倒车影像、倒车雷达、车道保持辅助、盲点监测、自动泊车等 | 
| 舒适配置 | 电动天窗、真皮座椅、座椅加热/通风、双区空调、后排娱乐系统、导航系统、智能互联功能 | 
四、油耗与续航
起亚佳乐作为一款大型MPV,油耗表现根据动力系统不同有所差异:
- 柴油版:综合油耗约8-10 L/100km
- 汽油版:综合油耗约11-13 L/100km
- 混动版:综合油耗可降至6-8 L/100km(视路况而定)
五、总结
起亚佳乐凭借其宽敞的空间、多样化的动力选择以及丰富的配置,成为一款非常适合家庭使用的MPV车型。无论是日常通勤还是长途旅行,都能提供良好的驾乘体验。对于注重实用性与舒适性的消费者来说,起亚佳乐是一个值得考虑的选择。
 
                            

