【昂科拉GX参数】作为一款紧凑型SUV,别克昂科拉GX自上市以来凭借其时尚的外观、丰富的配置以及良好的驾驶体验,受到了不少消费者的青睐。为了帮助消费者更直观地了解该车型的各项参数,以下是对昂科拉GX主要配置的总结与对比。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 别克 昂科拉GX |
车型定位 | 紧凑型SUV |
厂商指导价(元) | 13.59-18.59万 |
发动机类型 | 1.3T/1.5T涡轮增压 |
变速箱 | 6AT/7DCT |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
车身结构 | 5门5座SUV |
车长(mm) | 4463 |
车宽(mm) | 1802 |
车高(mm) | 1630 |
轴距(mm) | 2640 |
二、动力系统参数
参数 | 1.3T发动机 | 1.5T发动机 |
发动机型号 | L3Z | LSU |
最大功率(kW/rpm) | 120/5500 | 132/5600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 230/1800-5500 | 250/1700-4500 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
排量(L) | 1.3 | 1.5 |
最高车速(km/h) | 195 | 200 |
三、变速箱及驱动方式
配置 | 1.3T车型 | 1.5T车型 |
变速箱 | 6速自动 | 7速双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 / 四驱(部分高配) |
四、安全与智能配置(部分高配车型)
配置 | 是否标配 |
ABS防抱死系统 | 是 |
ESP车身稳定系统 | 是 |
倒车影像 | 高配车型 |
自适应巡航 | 高配车型 |
车道保持辅助 | 高配车型 |
自动泊车 | 高配车型 |
全景天窗 | 高配车型 |
电动尾门 | 高配车型 |
五、内饰与舒适性配置
配置 | 是否标配 |
皮质座椅 | 高配车型 |
座椅加热 | 高配车型 |
真皮方向盘 | 高配车型 |
多功能方向盘 | 是 |
中控屏尺寸 | 8英寸(高配) |
手机互联 | 是 |
空调类型 | 自动空调 |
后排独立空调 | 高配车型 |
六、总结
昂科拉GX作为别克品牌在紧凑型SUV市场的重要产品,不仅拥有较高的性价比,而且在配置上也表现出色。无论是日常通勤还是家庭出行,它都能提供较为舒适的驾乘体验。对于追求实用性和科技感的消费者来说,昂科拉GX是一个值得考虑的选择。
建议根据自身需求选择合适的配置版本,以获得最佳的用车体验。